Chiefs-Saison 2026
Bilanz 5-2 · #2 in der AFC West
Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Chiefs in der Saison 2026 – alle Anstoßzeiten in deutscher Zeit.
Regular Season
Spielplan & Ergebnisse
| Week | Spiel (Heim vs. Gast) | Deutsche Zeit | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiefs vs. Broncos | Di, 15.09. · 02:15 Uhr | 31:10 | Sieg |
| 2 | Chiefs vs. Colts | Mo, 21.09. · 02:20 Uhr | 33:30 | Sieg |
| 3 | Dolphins vs. Chiefs | So, 27.09. · 19:00 Uhr | 10:24 | Sieg |
| 4 | Raiders vs. Chiefs | So, 04.10. · 22:25 Uhr | 27:30 | Sieg |
| 5 | Bye-Week | |||
| 6 | Chiefs vs. Chargers | So, 18.10. · 22:25 Uhr | 22:6 | Sieg |
| 7 | Seahawks vs. Chiefs | Mo, 26.10. · 01:20 Uhr | 20:3 | Niederlage |
| 8 | Broncos vs. Chiefs | So, 01.11. · 22:25 Uhr | 28:24 | Niederlage |
| 9 | Chiefs vs. Jets | So, 08.11. · 19:00 Uhr | – | |
| 10 | Falcons vs. Chiefs | So, 15.11. · 19:00 Uhr | – | |
| 11 | Chiefs vs. Cardinals | So, 22.11. · 19:00 Uhr | – | |
| 12 | Bills vs. Chiefs | Fr, 27.11. · 02:20 Uhr | – | |
| 13 | Rams vs. Chiefs | Fr, 04.12. · 02:15 Uhr | – | |
| 14 | Bengals vs. Chiefs | So, 13.12. · 22:25 Uhr | – | |
| 15 | Chiefs vs. Patriots | Di, 22.12. · 02:15 Uhr | – | |
| 16 | Chiefs vs. 49ers | So, 27.12. · 22:25 Uhr | – | |
| 17 | Chargers vs. Chiefs | So, 03.01.* | – | |
| 18 | Chiefs vs. Raiders | So, 10.01.* | – | |
* Die Anstoßzeiten der letzten beiden Spieltage legt die NFL kurzfristig fest. Stand: 03.11.2026.
Tabelle
AFC West
| Team | Bilanz |
|---|---|
| 6-2 | |
| 5-2 | |
| 4-4 | |
| 0-7 |
Zahlen
Saison in Zahlen
Punkte erzielt
167
Punkte zugelassen
131
Bilanz Heimspiele
3-0
Bilanz Auswärts
2-2